Life

私立大学の入学金や授業料一覧。私立医学部学費は国立医学部の10倍以上

私立大学の今春の入学定員充足率が全体で初めて100%を下回ったことが、日本私立学校振興・共済事業団の調査でわかり定員割れとなった大学の割合は、ほぼ半数となりました。 要因には、18歳人口の減少が主な原因とみられ、又、新型コロナウイルスの影響による外国人留学生の入国制限、文部省による都市部を中心とする大学への定員厳格化などが挙げられています。 

さらに、コロナ禍で親の収入の減少、大学の授業料諸々の費用が家計を圧迫し、私立大のみならず、国公立大生の中退も問題となっている今、私立大への志願が減少してしまう事も頷けます。経営難の大学が増える中、今後、大学経営はさらに厳しさを増すとみられます。

2021年度の日本の大学数

〇国立大学 82校                                    〇公立大学 93校                                 〇私立大学 592校                                  〇専門職大学等 21校

私立大学の割合が全体の75%を占めています。

募集停止や大学統合がある一方、大学新設は増加していることも、私立大学の定員割れの要因の一つにも関係しているのではないでしょうか。

国公立大、私立大の基本的な費用は? その差が凄い

〇国公立大学の入学金は282,000円 授業料は535,800円 

国立大平均初年度納入金は817,800円                      4年間の平均学費は、2,425,200円

公立大学平均初年度納入金は地域内で766,322円、地域外で903,943円        4年間の平均学費は、2,548,150円

〇私立大学4年間の平均学費(医歯系のみ6年間)は、

文系で平均初年度納入金は1,166,922円 4年間の平均3,977,697円

理系で平均初年度納入金は1,544,962円 4年間の平均5,416,925円

医歯系で平均初年度納入金は4,822,395円 4年間の平均23,568,949円

国公立大学志望でも、大学受験では併願(滑り止め)として私立大学を受験することは珍しくありません。合格となれば、ほとんどの私立大学は国公立の合否発表前までに入学金納入期限が設定されています。この入学金納入は「入学資格の予約」と位置付けられ、返金請求はできないので、国公立に晴れて合格すれば支払済みの入学金は寄付…ということに。

本命?滑り止め?私立大学の入学金、授業料、初年度納入額

ここでは一部の私立大学の入学金、授業料、初年度納入額を調べてみました。 同じ大学でも学部学科によって授業料は大きく違ってきますが、入学金に関してはほぼ同じ額になっていました。

大学 学部(学科) 入学金 授業料 その他諸経費 初年度納入額
旭川 保健福祉 200,000 800,000 249,500 1,249,500
札幌 地域創生 200,000 770,000 120,000 1,090,000
札幌学院 人文 200,000 712,000 150,000 1,062,000
札幌国際 スポーツ人間 230,000 810,000 164,500 1,204,500
千歳科学技術 理工 180,000 933,000 424,000 1,537,000
天使 看護 300,000 1,200,000 380,720 1,880,720
星槎道都 美術 200,000 970,000 417,660 1,587,660
函館 100,000 740,000 302,000 1,142,000
藤女子 文.文化総合 210,000 707,500 167,660 1,085,160
北星学園 文 経済 社会福祉 210,000 770,000 195,010 1,175,010
北海道科学 200,000 1,300,000 62,300 1,562,300
北海道文教 外国語 200,000 810,000 184,160 1,194,160
北海道医療 300,000 1,600,000 45,000 1,945,000
北海道情報 情報メディア 200,000 1,050,000 41,010 1,291,010
酪農学園 獣医 300,000 940,000 234,000 1,474,000
青森 総合経営 200,000 642,000 354,660 1,196,660
青森中央学院 看護 250,000 800,000 350,000 1,400,000
八戸工業 250,000 942,000 351,000 1,543,000
弘前学院 看護 280,000 1,100,000 280,000 1,660,000

 

岩手医科 2,000,000 250,000 5,736,000 10,236,000
盛岡 260,000 700,000 274,000 1,234,650
日本赤十字秋田看護 看護 300,000 850,000 600,000 1,750,000
ノースアジア 経済 法 200,000 668,000 277,500 1,114,500
仙台 体育 250,000 720,000 429,730 1,399,730
石巻専修 理工 230,000 968,000 383,000 1,581,000
東北学院 文 経済 経営 法 270,000 740,000 210,200 1,220,200
東北工業 250,000 980,000 367,300 1,597,300
東北福祉 総合福祉 100,000 733,000 370,200 1,203,200
東北医科薬科 400,000 1,300,000 706,000 2,406,000
宮城学院女子 学芸 英文 240,000 946,000 なし 1,186,000
東北芸術工科 デザイン工 275,000 1,220,000 20,660 1,515,660
東北公益文科 公益 270,000 650,000 214,660 1,134,660
東北文教 人間 子供教育 280,000 700,000 317,000 1,297,000
奥羽 200,000 1,500,000 40,000 1,740,000
医療創生 看護 300,000 1,100,000 417,000 1,817,000
福島学院 福祉 福祉心理 150,000 800,000 280,000 1,230,000
群馬医療福祉 社会福祉 300,000 800,000 400,000 1,500,000
桐生 医療保健 栄養 250,000 950,000 500,000 1,700,000
上武 ビジネス情報 200,000 660,000 368,300 1,228,300

 

高崎商科 250,000 696,000 373,700 1,289,700
足利工業 270,000 1,260,000 65,000 1,595,000
白鴎 教育 280,000 750,000 267,000 1,297,000
筑波学院 経営情報 200,000 710,000 380,000 1,290,000
常磐 人間科学 心理 教育 250,000 700,000 340,000 1,290,000
流通経済 経済 社会 法 308,000 782,000 286,300 1,376,300
敬愛 経済 国際 250,000 760,000 282,660 1,292,660
神田外語 外国語 200,000 980,000 265,000 1,445,000
淑徳 総合福祉  200,000 800,000 461,230 146,123
千葉科学 危機管理 250,000 750,000 275,000 1,275,000
千葉工業 250,000 1,390,000 34,500 1,674,500
千葉商科 商経 185,000 1,060,000 24,860 1,269,860
和洋女子 人文 250,000 660,000 368,900 1,278,900
城西国際 経営情報 300,000 770,000 327,000 1,397,000
女子栄養 栄養 食文化栄養 361,000 967,000 85,000 903,800
東京国際 商 経済 国際関係 250,000 850,000 300,000 1,400,000
獨協 経済 国際 外国語 270,000 760,000 322,800 1,352,800
文教 教育 280,000 837,000 270,000 1,387,000
東邦音楽 音楽 ピアノ 声楽 200,000 1,270,000 570,660 2040660
浦和 こども 250,000 715,000 472,000 1,430,000
埼玉工業 250,000 820,000 584,000 1,654,000
神奈川 法 経済 250,000  670,000 285,800 1,205,800
麻布 生命 臨床・食品 250,000 850,000 724,660 1,824,660
関東学院 国際文化 280,000 750,000 339,660 1,369,660
栄養 280,000 870,000 399,660 1,549,660
女子美術 芸術 洋画 220,000 1,198,000 486,360 1,904,360
東洋英和女学院 人間科 国際社会 300,000 6,700,000 470,210 1,440,210
フェリス女学院 文 国際交流 200,000 8,250,000 306,470 1,331,470
聖マリアンナ医科 医  1,500,000 3,700,000 2,017,000 7,217,000
横浜商科 300,000 720,000 314,000 1,334,000
青山学院 経済 160,000 813,000 362,000 1,335,000
教育人間科 心理 160,000 813,000 377,000 1,350,000
亜細亜 国際関係 230,000 790,000 331,500 1,351,500
桜美林 リベラルアーツ 100,000 914,000 350,000 1,364,000
大妻女子 家政・被服 250,000 775,000 457,750 1,482,750
学習院 200,000 686,000 354,300 1,240,300
理・数 200,000 1,084,000 401,800 1,685,800
北里 獣医 250,000 830,000 270,000 1,350,000
共立女子 文芸 150,000 680,000 390,000 1,220,000

 

杏林 総合政策・外国語 250,000 720,000 233,300 1,203,300
国際音楽 音楽 150,000 1,250,000 817,000 2,217,000
工学院 情報 250,000 1,378,000 41,160 1,669,160
慶応義塾 経済 200,000 870,000 258,350 1,328,350
理工 200,000 1,260,000 383,350 1,843,350
総合政策・環境情報 200,000 1,030,000 341,350 1,571,350
國學院 神道文化 文 経済 260,000 700,000 258,300 1,218,300
国際基督教 教養 300,000 1,077,000 342,000 1,719,000
国士舘 体育 武道」 240,000 830,000 484,820 1,554,820
駒澤 仏教 経済経営 法 200,000 690,000 267,000 1,157,000
産業能率 経営 情報Ⅿ 318,000 772,000 270,160 1,360,160
芝浦工業 280,000 1,099,000 318,080 1,697,080
順天堂 スポーツ健康 200,000 700,000 573,660 1,473,660
上智 神 文 法 経済 外国語 200,000 773,000 312,250 1,285,250
昭和 600,000 1,400,000 109,000 2,109,000
白百合女子 350,000 700,000 414,710 1,464,710
成蹊 経済 法 文 200,000 7,950,000 240,000 1,235,000
成城 文芸 200,000 790,000 3,155,500 1,305,500
聖心女子 現代教養 250,000 700,000 420,000 1,370,000
聖路加国際 看護 200,000 1,120,000 430,000 1,750,000

 

専修 法 経済 経営 200,000 750,000 274,000 1,224,000
創価 経済 経営 法 200,000 600,000 300,000 1,100,000
大東文化 経済 250,000 6,830,000 266,900 1,199,900
拓殖 政経 商 200,000 792,000 318,900 1,310,990
200,000 1,000,000 458,900 1,658,900
玉川 教育 250,000 1,017,000 469,700 1,736,700
多摩美術 美術 彫刻 300,000 1,187,000 562,000 2,049,000
中央 法 文 240,000 823,400 203,900 1,267,300
理工 240,000 1,175,700 392,300 1,808,000
津田塾 学芸 英文・国際 200,000 750,000 304,010 1,254,010
帝京 医療技術 放射線 250,000 940,000 597,000 1,787,000
東海 海洋文明 300,000 1,247,000 1,547,000
理 情報理工 300,000 1,304,000 1,604,000
東京音楽 声楽 楽器 教育 300,000 1,487,000 545,000 2,332,000
東京経済 経済 経営 100,000 768,000 328,800 1,196,800
東京工科 応用生物」 250,000 1,346,000 23,300 1,619,300
東京女子 現代教養 人文 200,000 760,000 260,000 1,220,000
東京電機 理工 250,000 907,000 476,610 1,633,160
東京都市 工 知識工 240,000 1,380,000 60,000 1,680,000
桐朋学園 音楽 600,000 1,360,000 646,600 2,606,600
東洋 総合情報 250,000 930,000 310,000 1,490,000
日本 260,000 810,000 210,000 1,280,000
260,000 1,100,000 340,000 1,700,000
日本社会事業 社会福祉 282,000 535,800 214,000 1,031,800
日本女子 家政 200,000 700,000 373,860 1,273,860
日本赤十字看護 看護 400,000 1,200,000 372,720 1,972,720
日本体育 体育 300,000 800,000 498,000 1,598,000
文化学園 ファッション 350,000 730,000 466,500 1,546,500
法政 法学経済経営 240,000 812,000 228,000 1,280,000
デザイン工学 240,000 1,144,000 399,000 1,830,000
グローバル教養 240,000 1,071,000 232,000 1,543,000
星薬科 400,000 1,300,000 633,850 2,333,850
武蔵 経済 人 社会 240,000 770,000 328,900 1,338,900
武蔵野美術 造形 300,000 1,185,000 421,900 1,906,900
明治 政経 経営 200,000 866,000 233,000 1,299,000
200,000 1,070,000 362,000 1,632,000
国際日本 200,000 1,048,000 233,000 1,481,000
明治学院 経済 200,000 826,000 240,480 1,266,480

 

心理 200,000 856,000 287,460 1,343,460
200,000 826,000 243,160 1,269,160
立教大学 200,000 792,000 292,500 1,284,500
理 物理化学 200,000 1,085,000 456,500 1,741,500
社会 200,000 785,000 306,000 1,291,000
早稲田 政治経済 200,000 999,000 19,900 1,218,900
先進理工 200,000 1,446,000 103,000 1,749,000
国際教養 200,000 1,390,000 3,000 1,593,000
山梨学院 法 軽 200,000 720,000 310,000 1,230,000
山梨英和 人間文化 150,000 700,000 374,940 1,224,940
佐久 看護 230,000 900,000 600,000 1,730,000
松本 総合経営 250,000 700,000 340,650 1,290,650
新潟医療福祉 医療経営管理 280,000 800,000 283,600 1,363,600
新潟工科 200,000 880,000 450,000 1,530,000
新潟青陵 福祉心理 300,000 700,000 462,700 1,462,700
新潟薬科 300,000 1,200,000 922,490 2,422,490
静岡福祉 社会福祉 300,000 540,000 454,660 1,294,660
静岡理工科 理工 情報 300,000 1,240,000 1,540,000
聖隷クリスファー 看護 200,000 1,200,000 342,500 1,742,500
常葉 健康栄養 220,000 760,000 480,000 1,460,000
皇學館 教育 200,000 675,000 532,560 1,407,560

 

鈴鹿医療科学 医用工 200,000 1,050,000 1,250,000
朝日 300,000 685,000 265,500 1,250,500
岐阜医療科学大学 保健科学 250,000 700,000 803,000 1,528,000
岐阜聖徳学園 教育経済 外国語 300,000 540,000 520,000 1,360,000
中京学院 経営 200,000   500,000 600,000 130,000
愛知 経済 経営 法 200,000 720,000 290,000 1,210,000
愛知学院 診療科学 240,000 710,000 559,000 1,509,000
愛知文教 人文 200,000 780,000 300,000 1,280,000
金城学院 人間科学 200,000 720,000 415,800 1,335,800
中京大学 法 経済 現社会 200,000 745,000 285,100 1,230,100
スポーツ科学 200,000 830,000 445,100 1,475,100
中部 国際関係 280,000 770,000 423,300 1,473,300
名古屋外国語 外国語国際 200,000 765,000 430,000 1,395,000
名古屋学芸 管理栄養 200,000 765,000 430,000 1,395,000
名古屋芸術 人間発達 200,000 600,000 510,000 1,310,000
南山 人 経経 法 300,000 718,000 234,300 1,252,300
日本福祉 健康科学 200,000 965,000 289,300 1,454,300
名城 経営経済法学 200,000 665,000 180,000 1,045,000
仁愛 子供教育 250,000 670,000 378,000 1,298,000
福井工業 250,000 930,000 376,300 1,556,300
金沢学院 芸術 200,000 850,000 430,000 1,480,000
金沢工業 工 建築 200,000 1,343,000 14,850 1,557,850
北陸 200,000 1,450,000 500,000 2,150,000
高岡法科 300,000 600,000 239,160 1,139,160
富山国際 現代社会 200,000 680,000 323,300 1,203,300
長浜バイオ大学 BIOサイエンス 250,000 950,000 440,000 1,640,000
びわこ学院 教育福祉 230,000 830,000 270,000 1,330,000
大谷 200,000 795,000 238,000 1,233,000
京都外国語 外国語 230,000 795,000 435,000 1,460,000
京都産業 経済 経 法 270,000 729,000 93,500 1,092,500
物理情報  270,000 989,000 263,500 1,522,500
京都女子 発達教育 250,000 840,000 230,000 1,320,000
京都精華 人文 200,000 1,086,000 50,000 1,336,000
京都橘 看護 250,000 1,100,000 550,000 1,900,000
京都ノートルダム女子 心理 280,000 750,000 3,980,000 14280000
京都薬科 400,000 1,800,000 65,000 2,265,000
同志社 200,000 855,000 157,000 1,212,000

 

同志社女子 音楽 260,000 1,122,000 389,000 1,771,000
佛教 仏教 文 福祉 170,000 900,000 225,500 1,295,500
明治国際医療 鍼灸  300,000 1,450,000 300,000 2,050,000
立命館大学 産業社会 200,000 1,215,400 29,000 1,444,400
生命 200,000 1,597,000 23,000 1,820,000
龍谷 経済 経営 文 200,000 761,000 60,000 1,021,000
追手門学院 経済 経営 260,000 750,000 207,000 1,217,000
大阪医科 1,000,000 1,880,000 3,605,000 6,485,000
大阪音楽 音楽 200,000 1,380,000 650,000 2,030,000
大阪学院 商 経営 経済 200,000 928,000 138,000 1,266,000
大阪工業 知的財産  250,000 1,000,000 200,000 1,450,000
大阪経済 情報社会 270,000 710,000 193,000 1,173,000
大阪樟蔭女子 健康栄養 280,000 1,000,000 330,650 1,610,650
大阪体育 体育 300,000 910,000 296,000 1,506,000
大阪薬科 400,000 1,200,000 644,000 2,244,000
関西 法 文 経済 商 260,000  850,000 27,000 1,137,000
環境都市工 化学 260,000   1,374,000 27,000 1,661,000
関西外国語 外国語 250,000 800,000 370,300 1,420,300
近畿 250,000 2,032,000 26,500 2,308,500
250,000 1,378,000 26,500 1,662,500

 

摂南  経済 経営 250,000 900,000 200,000 1,350,000
梅花女子 心理子供 200,000 770,000 405,000 1,375,000
阪南 国際観光 経済流通 210,000 800,000 334,500 1,344,500
関西学院 200,000 987,000 1,187,000
人間福祉 200,000 1,162,000 1,364,000
甲南 文 経済 法 300,000 926,000 1,226,000
神戸学院 経済 300,000 720,000 254,300 1,274,300
神戸女学院 文化 200,000 916,000 313,800 1,429,800
神戸女子 家政 250,000 850,000 315,000 1,415,000
神戸薬科 400,000 1,800,000 2,200,000
兵庫医療 看護 300,000 1,100,000 525,000 1,925,000
武庫川女子 生活環境 200,000 1,100,000 374,700 1,674,700
帝塚山 経済経営 180,000 860,000 140,000 1,180,000
天理 国際 150,000 660,000 238,000 1,048,000
奈良 文化財社会 100,000 820,000 260,000 1,180,000
岡山理科大 理 工 220,000 845,000 465,000 1,530,000
吉備国際 心理 子供発達 300,000 803,000 350,000 1,453,000
川崎医療福祉 医療技術 300,000 1,000,000 460,000 1,760,000
エリザベト音楽 音楽声楽 300,000 1,300,000 303,000 1,903,000
広島工業 工業 情報 環境 250,000 1,120,000 245,000 1,615,000
広島修道大学 商 法 220,000 780,000 231,000 1,231,000
東亜大学 芸術 240,000 620,000 371,300 1,231,300

 

四国 280,000 660,000 312,000 1,252,000
徳島文理 社会福祉 280,000 670,000 320,000 1,270,000
高松 発達科学 240,000 600,000 414,660 1,254,660
松山 経済 経営 法 200,000 610,000 170,000 980,000
九州産業 国際文化 200,000 650,000 205,900 1,055,900
久留米工業 工業 220,000 780,000 428,800 1,428,300
西南学院大学 神 文 商経 法 200,000 750,000 222,050 1,172,050
福岡大学  人文 経済 法 190,000 730,000 206,710 1,126,710
活水女子 健康生活 250,000 620,000 357,000 1,227,000
長崎総合科学 総合情報 230,000 820,000 420,000 1,470,000
熊本保健科学 保健科学 看護 200,000 800,000 550,000 1,550,000
日本文理 経済経営 200,000 680,000 356,660 1,236,660
沖縄国際 法 経済 産業 120,000 610,000 241,160  971,160

「一応、大学に行っておこう。」と簡単に考えていませんか?

大学に行く目的は何か。自分に適しているか。学費、生活費は把握しているか等、大学選びは大切ですね。